必赢nn699net官网高职扩招(第二批)成绩公示
2019-11-21
| 必赢nn699net官网高职扩招(第二批)成绩公示 |
| 姓名 | 性别 | 第一志愿专业 | 准考证号 | 总分 |
| 褚志俊 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901001 | 260 |
| 童骞 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901002 | 351 |
| 肖宏卫 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901003 | 349 |
| 朱波 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901004 | 325 |
| 蒋世禹 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901005 | 231 |
| 熊登安 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901006 | 190 |
| 肖凯 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901007 | 199 |
| 王杰 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901008 | 313 |
| 雷志聪 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901009 | 329 |
| 余劲华 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901010 | 291 |
| 张锋 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901014 | 317 |
| 尤华威 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901015 | 321 |
| 徐昌宙 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901016 | 329 |
| 陈敏 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901018 | 322 |
| 蔡朋 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901019 | 330 |
| 奚阳 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901020 | 328 |
| 郭俊城 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901021 | 214 |
| 王贤鑫 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901022 | 313 |
| 刘长春 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901023 | 305 |
| 成名 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901024 | 345 |
| 徐寒飞 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901025 | 335 |
| 刘嘉俊 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 201901026 | 190 |
| 杨轶明 | 男 | 电子商务 | 201902027 | 363 |
| 王智 | 男 | 电子商务 | 201902028 | 353 |
| 许成超 | 男 | 电子商务 | 201902032 | 348 |
| 龚士宸 | 男 | 电子商务 | 201902034 | 344 |
| 郑磊 | 男 | 电子商务 | 201902035 | 341 |
| 杨卫 | 男 | 电子商务 | 201902036 | 352 |
| 刘琳 | 男 | 电子商务 | 201902037 | 345 |
| 田黎明 | 男 | 电子商务 | 201902040 | 342 |
| 郭海涛 | 男 | 电子商务 | 201902041 | 351 |
| 刘毅 | 男 | 电子商务 | 201902042 | 345 |
| 张冬冬 | 男 | 电子商务 | 201902043 | 351 |
| 王怡 | 男 | 电子商务 | 201902044 | 363 |
| 周迪 | 男 | 电子商务 | 201902045 | 355 |
| 沈平 | 男 | 电子商务 | 201902046 | 343 |
| 孙晖 | 男 | 电子商务 | 201902047 | 346 |
| 曾令存 | 男 | 电子商务 | 201902049 | 349 |
| 梅汉平 | 男 | 电子商务 | 201902050 | 354 |
| 刘兴宇 | 男 | 电子商务 | 201902051 | 344 |
| 庞双双 | 男 | 电子商务 | 201902052 | 342 |
| 龚琰 | 男 | 电子商务 | 201902053 | 352 |
| 熊勇 | 男 | 电子商务 | 201902054 | 322 |
| 范洋 | 男 | 电子商务 | 201902055 | 353 |
| 秦洋 | 男 | 电子商务 | 201902056 | 345 |
| 王昊 | 男 | 电子商务 | 201902057 | 343 |
| 王宁瀚 | 男 | 电子商务 | 201902058 | 356 |
| 张良 | 男 | 电子商务 | 201902059 | 334 |
| 张吉木 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903061 | 305 |
| 李水钧 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903062 | 181 |
| 袁家鹏 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903063 | 319 |
| 万伟 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903064 | 321 |
| 柯杨 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903065 | 334 |
| 王黎明 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903066 | 318 |
| 齐勇 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903067 | 323 |
| 刘琦 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903068 | 313 |
| 胡肖 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903069 | 319 |
| 王振 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903070 | 343 |
| 程哲 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903071 | 344 |
| 杨帆 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903072 | 356 |
| 高贵 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903073 | 318 |
| 王少波 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903074 | 358 |
| 赵敬文 | 男 | 电子信息工程技术 | 201903075 | 159 |
| 徐文盛 | 男 | 工程造价 | 201904077 | 308 |
| 陈博 | 男 | 工程造价 | 201904078 | 323 |
| 刘子玉 | 男 | 工程造价 | 201904079 | 327 |
| 刘江 | 男 | 工程造价 | 201904080 | 241 |
| 程康 | 男 | 工程造价 | 201904081 | 313 |
| 杨伟池 | 男 | 工程造价 | 201904082 | 321 |
| 朱昊 | 男 | 工程造价 | 201904083 | 330 |
| 曹兵 | 男 | 工程造价 | 201904084 | 324 |
| 陈胜 | 男 | 工程造价 | 201904085 | 331 |
| 汪令涛 | 男 | 工程造价 | 201904087 | 314 |
| 母连利 | 男 | 工程造价 | 201904088 | 326 |
| 张延研 | 男 | 工程造价 | 201904089 | 333 |
| 王必超 | 男 | 工程造价 | 201904090 | 318 |
| 王非易 | 男 | 工程造价 | 201904091 | 317 |
| 陈文 | 男 | 工程造价 | 201904092 | 331 |
| 陈胜 | 男 | 工程造价 | 201904093 | 319 |
| 陈明 | 男 | 工程造价 | 201904094 | 336 |
| 李宗兵 | 男 | 工程造价 | 201904095 | 339 |
| 李文洲 | 男 | 工程造价 | 201904096 | 327 |
| 付学鹏 | 男 | 工程造价 | 201904097 | 326 |
| 戴建国 | 男 | 工程造价 | 201904098 | 323 |
| 李建峰 | 男 | 工程造价 | 201904099 | 325 |
| 占雷 | 男 | 工程造价 | 201904100 | 324 |
| 颜胜锋 | 男 | 工程造价 | 201904101 | 330 |
| 李建洲 | 男 | 工程造价 | 201904102 | 323 |
| 刘德记 | 男 | 工程造价 | 201904103 | 322 |
| 邓亮 | 男 | 工程造价 | 201904104 | 320 |
| 戴文彬 | 男 | 工程造价 | 201904105 | 314 |
| 左千雄 | 男 | 工程造价 | 201904106 | 328 |
| 胡滨 | 男 | 工程造价 | 201904107 | 151 |
| 孙晨 | 男 | 工程造价 | 201904108 | 322 |
| 贺全洲 | 男 | 工程造价 | 201904109 | 313 |
| 黄蜜 | 男 | 工程造价 | 201904110 | 334 |
| 徐成朋 | 男 | 工程造价 | 201904111 | 334 |
| 张俊 | 男 | 工程造价 | 201904113 | 323 |
| 杨关东 | 男 | 工程造价 | 201904114 | 160 |
| 官俊超 | 男 | 工程造价 | 201904115 | 314 |
| 李明新 | 男 | 工程造价 | 201904116 | 319 |
| 石磊 | 男 | 工程造价 | 201904117 | 334 |
| 罗昱 | 男 | 会计 | 201905119 | 353 |
| 明洪全 | 男 | 会计 | 201905120 | 366 |
| 雷鸣 | 男 | 会计 | 201905121 | 335 |
| 田永号 | 男 | 会计 | 201905122 | 345 |
| 何俊浩 | 男 | 会计 | 201905123 | 320 |
| 万鹏 | 男 | 会计 | 201905124 | 335 |
| 徐祥春 | 男 | 会计 | 201905126 | 326 |
| 万桂军 | 男 | 会计 | 201905127 | 326 |
| 刘翼 | 男 | 会计 | 201905128 | 323 |
| 程琼 | 男 | 会计 | 201905129 | 342 |
| 徐潇 | 男 | 会计 | 201905131 | 189 |
| 吴旋 | 男 | 会计 | 201905132 | 330 |
| 张凡 | 男 | 铁道机车 | 201906134 | 229.5 |
| 崔永亮 | 男 | 铁道机车 | 201906135 | 337 |
| 邹鸣昊 | 男 | 铁道机车 | 201906136 | 150 |
| 李汝佳 | 男 | 铁道机车 | 201906137 | 354 |
| 李洋 | 男 | 铁道机车 | 201906138 | 360 |
| 洪坤 | 男 | 铁道机车 | 201906139 | 212 |
| 陈博宇 | 男 | 铁道机车 | 201906140 | 261 |
| 张开芃 | 男 | 铁道机车 | 201906141 | 315 |
| 吴雄民 | 男 | 铁道机车 | 201906142 | 332 |
| 吴登鹏 | 男 | 铁道机车 | 201906143 | 352 |
| 毛长合 | 男 | 铁道机车 | 201906144 | 358 |
| 王子成 | 男 | 铁道机车 | 201906145 | 363 |
| 柴浩 | 男 | 铁道机车 | 201906146 | 184 |
| 徐利锋 | 男 | 铁道机车 | 201906147 | 166 |
| 涂俊奇 | 男 | 铁道机车 | 201906148 | 184 |
| 夏涵 | 男 | 铁道机车 | 201906149 | 214 |
| 祝东林 | 男 | 铁道机车 | 201906150 | 338 |
| 党星 | 男 | 铁道机车 | 201906151 | 351 |
| 陈诚 | 男 | 无人机应用技术 | 201907153 | 348 |
| 严康 | 男 | 无人机应用技术 | 201907154 | 340 |
| 刘红亮 | 男 | 无人机应用技术 | 201907155 | 336 |
| 邹舟 | 男 | 无人机应用技术 | 201907156 | 344 |
| 陈耀辉 | 男 | 无人机应用技术 | 201907157 | 349 |
| 徐勇 | 男 | 无人机应用技术 | 201907158 | 246 |
| 徐其驻 | 男 | 无人机应用技术 | 201907159 | 216 |
| 徐扶摇 | 男 | 无人机应用技术 | 201907160 | 350 |
| 范定均 | 男 | 无人机应用技术 | 201907162 | 216 |
| 周生明 | 男 | 无人机应用技术 | 201907163 | 341 |
| 周亚伟 | 男 | 无人机应用技术 | 201907164 | 343 |
| 请以上考生11月23号前完成体检 |
| 如考生对成绩有疑问可拨打电话:027-86530901查询 |